|
|
|
| Baukostenliste zu Die Siedler 3 (PC) |
|
|
|
Die Siedler 3: Baukostenliste (PC)
Baukostenliste
--------------
Standartgebäude:
Gebäude Römer Ägypter Asiaten
Holz Steine Holz Steine Holz Steine
----------------------------------------------------------
Lager 2 2 2 2 2 2
Holzfällerhütte 2 2 2 2 3 0
Steinbruchhütte 2 3 1 3 3 0
Sägewerk 3 4 2 5 4 1
Forsthaus 3 1 1 3 2 0
Aussichtsturm 2 4 2 4 4 2
Kohlenmine 4 1 3 2 4 1
Goldmine 5 1 4 2 5 1
Eisenerzmine 4 1 3 2 4 1
Goldschmelze 4 6 3 7 6 4
Eisenschmelze 4 6 3 7 6 4
Werkzeugschmiede 3 5 2 6 5 3
Waffenschmiede 5 7 3 8 7 5
Kl. Wachturm 2 3 2 3 3 2
Gr. Wachturm 5 5 4 6 6 4
Mühle 3 3 2 5 5 1
Burg 8 12 6 14 12 8
Kaserne 4 5 3 6 6 3
Bäckerei 4 5 3 6 6 3
Schlachterei 4 4 2 6 6 2
Schweinefarm 6 6 3 9 9 3
Getreidefarm 6 6 3 9 9 3
Fischerhütte 3 2 2 3 4 1
Kleines Wohnhaus 2 3 2 3 3 1
Mittl. Wohnhaus 5 8 4 9 8 3
Großes Wohnhaus 15 24 12 27 24 9
Wasserwerk 3 4 2 6 5 1
Marktplatz 1 5 1 5 2 4
Lazarett 3 3 2 4 4 2
Werft 3 5 1 6 5 2
Anlegestelle 2 4 1 4 4 1
Völkerspezifische Gebäude:
Römer Holz/Steine |Ägypter Holz/Steine |Asiaten Holz/Steine
-----------------------------------------------------------------
Großer Tempel 8/14 |Pyramide 6/20 |Großer Tempel 15/6
Kleiner Tempel 5/8 |Sphinx 2/10 |Kleiner Tempel 9/4
Weingut 4/4 |Brauerei 2/5 |Destille 4/3
Köhlerhütte 3/4 |Edelsteinmine 5/3 |Reisfarm 9/3
Katapultwerkstatt 5/7|Ballistenwerkstatt 3/9|Kanonenbauer 9/3
| |Schwefelmine 1
| |Pulverhaus 5/3
Allgemeine Verteilung Holz/Steine pro Volk:
Römer Holz Steine | Ägypter Holz Steine | Asiaten Holz Steine
-----------------------------------------------------------------
44% 56% | 31% 69% | 75% 25% |
|
|
|
|